ApropiacionesApropiaciones y reservas de HOME (en miles) | | Año fiscal 2000 | Año fiscal 20011 | Año fiscal 2002 2 | Año fiscal 2003 3 | Año fiscal 20044 | Año fiscal 2005 5 |
|---|
| Local | 931,680 | 1,040,146 | 1,046,009 | 1,109,926 | 1,113,066 | 1,070,976 | | Estados | 621,120 | 693,431 | 697,339 | 739,951 | 742,044 | 713,984 | | Ayuda para el pago inicial | --- | --- | 50,000 | 74,513 | 86,984 | 49,600 | |
Subtotal de apropiaciones | 1,552,800 | 1,733,577 | 1,793,348 | 1,924,389 | 1,942,094 | 1,834,559 | |
Áreas de islas | 3,200 | 3,592 | 3,692 | 3,895 | 3,758 | 3,617 | |
Asistencia técnica | 22,000 | 21,952 | 12,000 | 17,883 | 17,894 | 17,856 | |
WCF/MIS | 5,000 | 16,963 | 17,000 | 1,093 | 2,088 | 1,984 | |
Asesoría de vivienda | 15,000 | 19,956 | 20,000 | 39,740 | 39,764 | 41,664 | | Natl. Housing Dev. Corp. | 2,000 | --- | --- | --- | --- | --- | | Subtotal de reservas | 47,200 | 62,463 | 52,692 | 62,611 | 63,503 | 65,121 | | Total | 1,600,000 | 1,796,040 | 1,846,040 | 1,987,000 | 2,005,597 | 1,899,680 |
Apropiaciones del Programa de Autoayuda de Oportunidad de Vivienda Propia (SHOP, por su sigla en inglés) (en miles) | Año fiscal 2000 | Año fiscal 20011 | Año fiscal 2002 | Año fiscal 2003 3 | Año fiscal 20044 | Año fiscal 2005 5 |
|---|
| SHOP
6 | 20,000 | 19,956 | 22,000 | 25,086 | 26,841 | 24,800 |
1 Incluye una rescisión de 0.22% sobre la apropiación de $1.8 mil millones 2 $50 millones para ADD rescindidos posteriormente 3 Incluye una rescisión general del 0.65% 4 Incluye una rescisión general del 0.59% 5 Incluye una rescisión general del 0.80% 6 Con fondos de CDBG Asignaciones y subsidiosAsignaciones por fórmula de HOME En la columna "HOME" de las hojas de cálculo presentadas en las páginas que siguen, se presenta información detallada sobre asignaciones por fórmula del
Programa de Asociaciones para Inversiones en Vivienda HOME. Además, en la columna "ADDI" se puede hallar información detallada de asignaciones por fórmula para la Iniciativa de Pago Inicial para el Sueño Americano (ADDI, por su sigla en inglés) para los años fiscales de 2004 en adelante. Subsidios por competencia de SHOP Se encuentra disponible información de subsidios por competencia del Programa de Autoayuda de Oportunidades para la Vivienda Propia (SHOP) para los siguientes años:
|